2025-2026学年学生先进个人的公示
根据《关于评选2025-2026学年学生先进个人和先进集体的通知》要求,学生工作部(处)按人数比例分配学生组织及社团五好学生、优秀学生干部60名,单项奖60名。经学生个人自主申请,各学生组织及社团本着公开、公平、公正的原则评选、推荐,校团委审核,最终确定彭熙等113名学生符合2025-2026学年的学生先进个人条件。现予以公示(名单详见附件)。
公示时间为2026年10月28日—10月30日(3个工作日)。如对评选结果有异议,请于公示期内实名向校团委反映。
联系人:阮楠,65227773
附件:校团委2025-2026学年学生先进个人名单汇总表
共青团云南农业大学委员会
2026年10月27日
附件:
校团委2025-2026学年学生先进个人名单汇总 |
五好学生(12人) |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
1 | 彭熙 | 2024314088 | 建筑工程学院 | 2024级排水科学与工程一班 |
2 | 赵娜 | 2025314619 | 人文社会科学学院 | 2025级秘书一班 |
3 | 郑慧裙 | 2024312507 | 茶学院 | 2024级茶学三班 |
4 | 文涛 | 2023313667 | 理学院 | 2023级生物工程一班 |
5 | 王拯 | 2024311877 | 资源与环境学院 | 2024级农业资源与环境一班 |
6 | 苏珍瑜 | 2023315039 | 外语学院 | 2023级越南语 |
7 | 彭琪 | 2023312821 | 水利学院 | 2023级水文与资源工程班 |
8 | 班欣悦 | 2025310734 | 动物医学院 | 2025级动物医学二班 |
9 | 王艺聪 | 2024311313 | 园艺学院 | 2024级园艺一班 |
10 | 符馨予 | 2025315314 | 园艺学院 | 2025级园艺一班 |
11 | 王朝帅 | 2025312686 | 水利学院 | 2025级农业水利工程班 |
12 | 李妍洁 | 2025210152 | 食品科学技术学院 | 2025级食品科学与工程一班 |
优秀学生干部(42人) |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
1 | 林芝瑾 | 2024311729 | 资源与环境学院 | 2024级生态学一班 |
2 | 侯礼秀 | 2024312485 | 茶学院 | 2024级茶学三班 |
3 | 罗晓佳 | 2025313556 | 大数据与人工智能学院 | 2025级人工智能一班 |
4 | 洪娅彤 | 2025313544 | 大数据与人工智能学院 | 2025级人工智能一班 |
5 | 黄雅琪 | 2024314660 | 经济管理学院 | 2024级电子商务班 |
6 | 张应彪 | 2024312355 | 烟草学院 | 2024级烟草三班 |
7 | 蔡正权 | 2025311780 | 资源与环境学院 | 2025级农业资源与环境二班 |
8 | 张军帅 | 2024312535 | 水利学院 | 2024级水利水电一班 |
9 | 王娅楠 | 2025311857 | 资源与环境学院 | 2025级土地资源管理二班 |
10 | 吴天楠 | 2024313824 | 大数据与人工智能学院 | 2024级数据科学与大数据技术一班 |
11 | 程振杰 | 2025311850 | 资源与环境学院 | 2025级土地资源管理一班 |
12 | 和慧婷 | 2025310376 | 农学与生物技术学院 | 2025级中草药栽培与鉴定一班 |
13 | 王媚 | 2023314645 | 经济管理学院 | 2023级农村区域发展一班 |
14 | 赖夏怡 | 2024314972 | 人文社会科学学院 | 2024级旅游管理二班 |
15 | 起卉杉 | 2023310812 | 动物科学技术学院 | 2023级草业科学二班 |
16 | 杨灵波 | 2025311793 | 资源与环境学院 | 2025级农业资源与环境二班 |
17 | 张哲铭 | 2024313193 | 机电工程学院 | 2024级能源与动力工程二班 |
18 | 李余 | 2023315573 | 国际学院 | 2023风景园艺一班 |
19 | 褚怡君 | 2024315800 | 国际学院 | 2024级农林经济管理一班 |
20 | 李欣怡 | 2023315025 | 人文社会科学学院 | 2023级秘书学一班 |
21 | 曹新雨 | 2024311187 | 植物保护学院 | 2024级植物保护三班 |
22 | 包欣然 | 2024311999 | 食品科学与工程 | 2024级食品科学与工程一班 |
23 | 赵静研 | 2025310401 | 动物科学技术学院 | 2025级动物科学一班 |
24 | 何语嫣 | 2025314304 | 经济管理学院 | 2025级农林经济管理学院 |
25 | 袁宜晨 | 2024312928 | 水利学院 | 2024级土地整理工程 |
26 | 李林徽 | 2025310639 | 动物科学技术学院 | 2025级草业科学一班 |
27 | 杨刘倩 | 2025314380 | 经济管理学院 | 25级农村区域发展一班 |
28 | 金瑶 | 2024311771 | 资源环境学院 | 2024级环境科学与工程一班 |
29 | 胡蝶 | 2024313005 | 水利学院 | 2024级水土保持与荒漠化防治一班 |
30 | 李明辰 | 2025310746 | 动物医学院 | 2025级动物医学二班 |
31 | 朱雅文 | 2024315730 | 国际学院 | 2024级农业经济管理班 |
32 | 余静 | 2025310699 | 动物科学技术学院 | 2025级草业科学一班 |
33 | 普玉雪 | 2024314752 | 人文社会科学学院 | 2024级社会工作二班 |
34 | 黄蓉 | 2024313407 | 理学院 | 2024级数学与应用数学 |
35 | 罗婷 | 2025313679 | 大数据学院 | 2025级数据科学与大数据技术本科一班 |
36 | 鲁芮彤 | 2025313554 | 大数据学院 | 2025级人工智能本科一班 |
37 | 马浩 | 2024315359 | 体育学院 | 2024级体育教育一班 |
38 | 李友市 | 2024312609 | 水利学院 | 2024级水工二班 |
39 | 张斯楠 | 2023315107 | 外语学院 | 2023级翻译一班 |
40 | 王迅 | 2024314432 | 经济管理学院 | 2024级经济学二班 |
41 | 罗滟 | 2024310790 | 动物医学院 | 2024级动物医学本科三班 |
42 | 刘林娟 | 2025210038 | 马克思主义学院 | 中共党史党建学研究生班 |
单项奖 |
德育30人 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
1 | 余亦平 | 2024313815 | 大数据与人工智能学院 | 2024级数据科学与大数据技术一班 |
2 | 陈星睿 | 2024314953 | 人文社会科学学院 | 2024级旅游管理一班 |
3 | 罗娟 | 2025311740 | 资源与环境学院 | 2025级农业资源与环境二班 |
4 | 李源珠 | 2025310257 | 农学与生物技术学院 | 2025级种子科学与工程一班 |
5 | 刘润桐 | 2024314354 | 经济管理学院 | 2024级经济学一班 |
6 | 张若琪 | 2025310392 | 动物科学技术学院 | 25级动物科学三班 |
7 | 朱曼迪 | 2025312217 | 烟草学院 | 25级烟草一班 |
8 | 高瑜 | 2024314077 | 建筑工程学院 | 2024级给排水科学与工程一班 |
9 | 吴鑫 | 2024314085 | 建筑工程学院 | 2024级给排水科学与工程一班 |
10 | 沈衡 | 2025311901 | 食品科学技术学院 | 2025级食科一班 |
11 | 傅成烨 | 2024311550 | 园艺学院 | 24级园林一班 |
12 | 闵玲怡 | 2025310609 | 农学与生物技术学院 | 25级农学三班 |
13 | 余恩泽 | 2025313436 | 理学院 | 2025级电子信息工程 |
14 | 余健纲 | 2024314308 | 建筑工程学院 | 24级工程造价班 |
15 | 张洪杰 | 2024312115 | 食品科学技术学院 | 2024级食品质量与安全一班 |
16 | 罗燕丹 | 2025314553 | 人文社会科学院 | 2025级社会工作一班 |
17 | 彭云开 | 2024310741 | 动物科学院 | 2024级草业科学三班 |
18 | 代李承方 | 2024315563 | 国际学院 | 2024级土木工程本科一班 |
19 | 赵加院 | 2025314461 | 经济管理学院 | 2025级电子商务一班 |
20 | 陆梦可 | 2024311689 | 资源环境学院 | 2024级生态学一班 |
21 | 沈良瑞 | 2025311378 | 园艺学院 | 2025级设施农业科学与工程一班 |
22 | 秦明亮 | 2024313694 | 大数据学院 | 2024级人工智能一班 |
23 | 王军 | 2025314052 | 建筑工程学院 | 2025级智能建造本科班 |
24 | 陈楚沂 | 2024312172 | 食品科学技术学院 | 2024级食品营养与健康班 |
25 | 陈语涵 | 2024310898 | 动物医学院 | 2024级动物医学本科五班 |
26 | 蒋后光 | 2023311538 | 园林园艺学院 | 2023级设施农业科学与工程班 |
27 | 娄资浩 | 2025312670 | 水利学院 | 2025级农业水利工程班 |
28 | 白玲 | 2024314504 | 经济管理学院 | 2024信息管理与信息系统一班 |
29 | 代瑞泓 | 2025311937 | 食品科学技术学院 | 2025食品科学与工程一班 |
30 | 马敏娜 | 2025312089 | 食品科学技术学院 | 2025级葡萄与葡萄酒工程班 |
体育2人 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
31 | 王思丽 | 2025314628 | 经济管理学院 | 2025级农林经济学二班 |
32 | 黄珊 | 2025312726 | 水利学院 | 2025级土地整治工程 |
劳育4人 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
33 | 奎慧 | 2025314826 | 外语学院 | 2025级英语三班 |
34 | 陈炜懿 | 2024313808 | 大数据与人工智能学院 | 2024级数据科学与大数据技术一班 |
35 | 饶荧 | 2025311877 | 资源与环境学院 | 2025级土地资源管理二班 |
36 | 吴潇亦 | 2025311487 | 园林园艺学院 | 2025级园林园艺一班 |
美育共6人 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
37 | 周昕羽 | 2025310404 | 动物科学技术学院 | 2025级动物科学一班 |
38 | 马海娜 | 2024315625 | 国际学院 | 2024级风景园林一班 |
39 | 郑欣冉 | 2025313120 | 机电工程学院 | 2025级电气工程及其自动化二班 |
40 | 金泓运 | 2024310394 | 动物科学技术学院 | 2024级动物科学二班 |
41 | 周明溪 | 2025315218 | 国际学院 | 2025级风景园林一班 |
42 | 陈馨仪 | 2025310991 | 植物保护学院 | 2025级植物保护二班 |
智育共17人 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
43 | 姜东宏 | 2025310677 | 机电工程学院 | 2025级能力与动力工程一班 |
44 | 月俊燃 | 2023310080 | 农学与生物技术学院 | 2023级生物技术二班 |
45 | 熊志刚 | 2025313682 | 大数据学院 | 2025级数据科学与大数据技术本科一班 |
46 | 张素玮 | 2025315372 | 国际学院 | 2025级农林经济管理本科一班 |
47 | 安贵芹 | 2024314514 | 经济管理学院 | 2024级信息管理与信息系统 |
48 | 陈蓉 | 2025310028 | 农学与生物技术学院 | 2025级生物技术一班 |
49 | 万依琳 | 2023310615 | 动物科学技术学院 | 2023级动物科学三班 |
50 | 杨鹏涛 | 2025313575 | 大数据学院 | 2025级计算机科学与技术本科一班 |
51 | 杨龙仙 | 2024310177 | 农学与生物技术学院 | 2024级农学三班 |
52 | 李兴琦 | 2025312729 | 水利学院 | 2025级土地整治工程一班 |
53 | 奎仕香 | 2024313855 | 大数据学院 | 2024级数据科学与大数据技术一班 |
54 | 杨小囡 | 2025314346 | 经济管理学院 | 3025级农业经济管理一班 |
55 | 向梦君 | 2024310580 | 动物科学技术学院 | 2024级蜂学二班 |
56 | 李睿 | 2025314836 | 外语学院 | 2025级英语二班 |
57 | 罗正伟 | 2025312252 | 烟草学院 | 2025级烟草学院二班 |
58 | 姜思源 | 2025314145 | 经济管理学院 | 2025级经济学一班 |
59 | 冯朝鼎 | 2024210020 | 马克思主义学院 | 2024级马克思主义基本原理班 |